INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
|---|---|---|
| 20g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 39 | 2 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Arginina (mg) | 3810 | |
| Beta-alanina (mg) | 2000 | |
| L-tirosina (mg) | 263 | |
| Boro (mg) | 3 | |
| Cafeína (mg) | 400 | |
| Inositol (mg) | 100 | |
| Taurina (mg) | 2000 | |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
|
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Ingredientes: Cloridrato de L-arginina, maltodextrina, beta-alanina, taurina, cafeína, isomaltulose, L-tirosina, Inositol, tetraborato de sódio, acidulante ácido cítrico, antiumectante dióxido de silício e fosfato tricálcico, aromatizante idêntico ao natural, edulcorante sucralose e acessulfame de potássio, corante amarelo tartrazina e azul brilhante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
||
| 1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
| 2 x de R$79,95 sem juros | Total R$159,90 | |
| 3 x de R$53,30 sem juros | Total R$159,90 | |
| 4 x de R$47,52 | Total R$190,09 | |
| 5 x de R$38,31 | Total R$191,56 | |
| 6 x de R$32,07 | Total R$192,42 | |
| 7 x de R$27,61 | Total R$193,24 | |
| 8 x de R$24,23 | Total R$193,83 | |
| 9 x de R$21,60 | Total R$194,42 | |
| 10 x de R$19,55 | Total R$195,46 | |
| 11 x de R$17,86 | Total R$196,50 | |
| 12 x de R$16,45 | Total R$197,38 |
