Lista de Ingredientes
Ingredientes: Ácido L-aspártico, óxido de magnésio, tetraborato de sódio, óxido de zinco, nicotinamida, colecalciferol, cloridrato de piridoxina, cianocobalamina, agente de massa celulose microcristalina, antiumectante fosfato tricálcico e dióxido de silício, corantes azul brilhante FCF, eritrosina e tartrazina, gelificante gelatina, lubrificante estearato de magnésio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE E OVO.
Ingredientes: Ácido L-aspártico, óxido de magnésio, tetraborato de sódio, óxido de zinco, nicotinamida, colecalciferol, cloridrato de piridoxina, cianocobalamina, agente de massa celulose microcristalina, antiumectante fosfato tricálcico e dióxido de silício, corantes azul brilhante FCF, eritrosina e tartrazina, gelificante gelatina, lubrificante estearato de magnésio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE E OVO.
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
|---|---|---|
| 4,2g | %VD* | |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Aspartato (mg) | 2800 | |
| Vitamina D (μg) | 5 | 33 |
| Vitamina B12 (μg) | 9,94 | 414 |
| Niacina (mg) | 2,4 | 16 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
| Magnésio (mg) | 256 | 61 |
| Zinco (mg) | 7 | 64 |
| Boro (mg) | 8 | |
| Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| 1 x de R$89,00 sem juros | Total R$89,00 | |
| 2 x de R$44,50 sem juros | Total R$89,00 | |
| 3 x de R$29,67 sem juros | Total R$89,00 | |
| 4 x de R$26,45 | Total R$105,80 | |
| 5 x de R$21,32 | Total R$106,62 | |
| 6 x de R$17,85 | Total R$107,10 | |
| 7 x de R$15,37 | Total R$107,56 | |
| 8 x de R$13,49 | Total R$107,89 | |
| 9 x de R$12,02 | Total R$108,22 | |
| 10 x de R$10,88 | Total R$108,79 | |
| 11 x de R$9,94 | Total R$109,37 | |
| 12 x de R$9,16 | Total R$109,86 |
